銀行二胎房貸利率與額度提升的全方位解讀
銀行二胎房貸利率與額度提升的全方位解讀

在台灣的房地產市場中,隨著房價持續上升,許多家庭可能會面臨資金不足的情況,因此銀行提供的二胎房貸成為了他們的一個解決方案。透過二胎房貸,借款人可以在原有房貸的基礎上再進行增貸,讓資金流動性變得更加靈活。然而,利用二胎房貸之前,無論是利率、額度還是其他相關條件,都需要有一個全面的了解,才能做出明智的財務決策。 接下來,我們將深入探討二胎房貸的定義、利率以及額度等相關知識,希望能幫助讀者更清晰地了解這一金融產品的運用及其風險。
1. 二胎房貸是什麼?

二胎房貸,又稱為二順位房貸,指的是借款人以已經抵押給銀行的房產再向其他金融機構或同一銀行借款的方式。在這種情況下,貸款依據是房屋的市場價值以及借款人原有的房貸狀況。二胎房貸通常是用來解決短期資金需求,無論是用於家庭開支、投資或其他用途。借款人需要明白,使用二胎房貸會造成借貸額度的增加,且相較於首順位房貸,利率往往更高,因為風險較大。
2. 二胎房貸利率

二胎房貸利率的設定依賴多種因素,包括市場利率、借款人信用評分、房屋評估價等。相比於銀行的首順位房貸利率,二胎房貸利率通常會高出1%到2%不等。這是因為在發生債務違約的情況下,銀行在清償借款的順序中,二胎房貸的債權會在首順位房貸之後。因此,借款人在考慮二胎房貸時,應仔細比較不同銀行的貸款利率,以找到適合自己的方案,同時也要留意隱藏費用與手續費。
3. 二胎房貸額度

二胎房貸的額度通常是依據借款人原有房貸的未償還餘額以及房屋的當前市場價值來計算的。銀行一般會以房屋評估價的80%至90%為貸款基準,並減去已經抵押的首順位房貸部分。這意味著,借款人能夠獲得的二胎房貸額度相對有限,並且隨著市場變遷而有所波動。此外,財務狀況良好的借款人可能更容易獲得較高的增貸額度,但銀行也會考量借款人的還款能力與信用狀況。因此,了解自身財務狀態,適度評估貸款需求,是申請二胎房貸的重要步驟。 綜上所述,二胎房貸在資金周轉上提供了靈活性,但也伴隨著較高的利率和風險。希望讀者在選擇銀行增貸或房屋增貸時,能有足夠的認識與思考,做出最合適的財務決策。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: